Master SKU Sheet

164 SKUs • synced 2026-10-24 05:37 • 6 with GTIN issues
Master SKU List Source Connected Last sync: 2026-10-24 05:37 • 164 SKUs

Source: GTIN_SHEET_URL (environment)

6 SKU(s) have invalid GTINs — highlighted below. Fix them in your Google Sheet and click Sync Now.
164 SKUs
# Flavor / Product Name SKU GTIN / Barcode Packaging Material Zipper Print Trim Length Trim Width Gusset Front Panel Wind PMS Spot Colors Hex Colors Eye Mark Color Die Line
1 cinnamon sugar beef protein pouch 42224277651538 850079939066 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 7628 C | PMS 7631 C | PMS 9184 C HEX 9F2E32 | HEX 552E2E | HEX EDE3CF — Yes
2 double chocolate beef protein pouch 42224277684306 850079939080 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 4625 C | PMS 7516 C | PMS 727 C HEX 49261A | HEX 945631 | HEX D8B48F — Yes
3 frosted vanilla beef protein pouch 42224277717074 850079939073 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 3005 C | PMS 2915 C | PMS -- HEX 007DC5 | HEX 51B1E2 | HEX FFFFFF — Yes
4 toffee cream beef protein pouch 42224277749842 850079939059 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 728 C | PMS 7581 C | PMS 9201 C HEX C49873 | HEX 804837 | HEX F4E1CB — Yes
5 cinnamon sugar beef protein bottle BEF-BTL-CSG 850079939226 BTL PETG 50 H/L Bon — 5 color digital 164.275 mm 192.0 mm — — — PMS 7628 C | PMS 7631 C | PMS 9184 C HEX 9F2E32 | HEX 552E2E | HEX EDE3CF — Yes
6 double chocolate beef protein bottle BEF-BTL-DCH 850079939219 BTL PETG 50 H/L Bon — 5 color digital 164.275 mm 192.0 mm — — — PMS 4625 C | PMS 727 C | PMS 7516 C HEX 502C1E | HEX D8B48F | HEX 945631 — Yes
7 toffee cream beef protein bottle BEF-BTL-TFC 850079939233 BTL PETG 50 H/L Bon — 5 color digital 164.275 mm 192.0 mm — — — PMS 728 C | PMS 7581 C | PMS 9201 C HEX C49873 | HEX 804837 | HEX F4E1CB — Yes
8 frosted vanilla beef protein bottle BEF-BTL-VNL 850079939240 BTL PETG 50 H/L Bon — 5 color digital 164.275 mm 192.0 mm — — — PMS 2915 C | PMS 3005 C HEX 51B1E2 | HEX 007DC5 — Yes
9 daily recharge 20ct pouch DR-20 850046726491 Pouch — large — — — — — — — — — — — Yes
10 daily recharge stick DR-SP 850046726484 Stick pack — — — — — — — — — — — Yes
11 gluten free flour GFFB-01 850030869753 Pouch — small Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 228.6 mm 203.2 mm 76.2 mm — — — — — Yes
12 cinnamon sugar beef protein stick HBF-CHU 850079939035 Stick pack #781 PET Soft Touch on #858 COS Web metallocene — CMYK 175.0 mm 140.0 mm — 66.0 mm 3 PMS 7628 C | PMS 7631 C | PMS 9184 C HEX 9F2E32 | HEX 552E2E | HEX EDE3CF white Yes
13 double chocolate beef protein stick HBF-DCH 850079939028 Stick pack #781 PET Soft Touch on #858 COS Web metallocene — CMYK 175.0 mm 140.0 mm — 66.0 mm 3 PMS 4625 C | PMS 7516 C | PMS 727 C HEX 49261A | HEX 945631 | HEX D8B48F white Yes
14 toffee cream beef protein stick HBF-DDL 850079939042 Stick pack #781 PET Soft Touch on #858 COS Web metallocene — CMYK 175.0 mm 140.0 mm — 66.0 mm 3 PMS 728 C | PMS 7581 C | PMS 9201 C HEX C49873 | HEX 804837 | HEX F4E1CB black Yes
15 frosted vanilla beef protein stick HBF-VNL 850079939011 Stick pack #781 PET Soft Touch on #858 COS Web metallocene — CMYK 175.0 mm 140.0 mm — 66.0 mm 3 PMS 3005 C | PMS 2915 C | PMS -- HEX 007DC5 | HEX 51B1E2 | HEX FFFFFF black Yes
16 coconut lime hydration stick HYD-STK-CNL — Missing GTIN Stick pack — — — — — — — — — — — Yes
17 cucumber lime hydration stick HYD-STK-CUL — Missing GTIN Stick pack — — — — — — — — — — — Yes
18 pineapple orange hydration stick HYD-STK-PNO — Missing GTIN Stick pack — — — — — — — — — — — Yes
19 rocket pop hydration stick HYD-STK-RKP — Missing GTIN Stick pack — — — — — — — — — — — Yes
20 watermelon hibiscus hydration stick HYD-STK-WMH — Missing GTIN Stick pack — — — — — — — — — — — Yes
21 chocolate protein cupcake mix PCCM-CH-01 850046726095 Pouch — small Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 228.6 mm 203.2 mm 76.2 mm — — PMS 4625 C | PMS 470 C | PMS 727 C HEX 502C1F | HEX A45A30 | HEX D8B48F — Yes
22 cinnamon swirl protein cupcake mix PCCM-CS-02 850046726101 Pouch — small Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 228.6 mm 203.2 mm 76.2 mm — — PMS 7608 C | PMS 1565 C | PMS 9184 C HEX A74840 | HEX FFA16E | HEX EFE2CE — Yes
23 pumpkin spice protein cupcake mix PCCM-PS-03 850046726125 Pouch — small Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 228.6 mm 203.2 mm 76.2 mm — — PMS 158 C | PMS 7580 C | PMS 7506 C HEX EE7623 | HEX C25131 | HEX F2DAB2 — Yes
24 vanilla protein cupcake mix PCCM-V-04 850046726132 Pouch — small Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 228.6 mm 203.2 mm 76.2 mm — — PMS 638 C | PMS 304 C | PMS 9224 U HEX 00ACD8 | HEX 96DAEA | HEX FBEADA — Yes
25 chocolate protein crepe mix PCM-CH 850046726040 Pouch — small Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 228.6 mm 203.2 mm 76.2 mm — — PMS 4625 C | PMS 470 C | PMS 475 C HEX 502C1F | HEX A45A30 | HEX F2CEB4 — Yes
26 original protein crepe mix PCM-OR 850046726026 Pouch — small Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 228.6 mm 203.2 mm 76.2 mm — — PMS 143 C | PMS 7565 C | PMS -- HEX F0B242 | HEX CB792E | HEX FFFFFF — Yes
27 apple strudel protein donut mix PDM-AS-01 850030869760 Carton — — — — — — — — PMS 361 C | PMS 367 C | PMS 9121 C HEX 36AD2D | HEX 9FD560 | HEX EDEDB2 — —
28 banana cream protein donut mix PDM-BC-02 850030869999 Carton — — — — — — — — PMS 1215 C | PMS 124 C | PMS 725 C HEX FBD579 | HEX EAA81A | HEX 7D401B — —
29 birthday cake protein donut mix PDM-BDC-03 850030869791 Carton — — — — — — — — PMS 9060 C | PMS 806 C | PMS 2727 C HEX F1EFDA | HEX FF47B3 | HEX 307FDE — —
30 cheesecake crumble protein donut mix PDM-CC-04 850030869944 Carton — — — — — — — — PMS 9160 C | PMS 130 C | PMS 1615 C HEX F4E3C1 | HEX F4A718 | HEX 8C4825 — —
31 chocolate candy cane protein donut mix PDM-CCC-05 850030869968 Carton — — — — — — — — — — — —
32 chocolate peanut butter protein donut mix PDM-CPB-06 850030869821 Carton — — — — — — — — PMS 4695 C | PMS 715 C | PMS 7506 C HEX 5C3329 | HEX F68D39 | HEX F1DAB4 — —
33 cinnamon sugar protein donut mix PDM-CS-07 850030869807 Carton — — — — — — — — PMS 7608 C | PMS 1565 C | PMS 9184 C HEX A74840 | HEX FFA16E | HEX EFE2CE — —
34 double chocolate protein donut mix PDM-DC-15 850030869845 Carton — — — — — — — — PMS 4625 C | PMS 470 C | PMS 475 C HEX 502C1F | HEX A45A30 | HEX F2CEB4 — —
35 andés protein donut mix PDM-DEA-08 850030869920 Carton — — — — — — — — — — — —
36 butterfinger protein donut mix PDM-DEB-09 850030869777 Carton — — — — — — — — — — — —
37 heath protein donut mix PDM-DEH-10 850030869838 Carton — — — — — — — — — — — —
38 kit kat protein donut mix PDM-DEK-11 850030869913 Carton — — — — — — — — — — — —
39 oreo protein donut mix PDM-DEO-12 850030869814 Carton — — — — — — — — — — — —
40 reese's protein donut mix PDM-DER-13 850030869876 Carton — — — — — — — — — — — —
41 snickers protein donut mix PDM-DES-14 850030869937 Carton — — — — — — — — — — — —
42 key lime protein donut mix PDM-KL-16 850046726057 Carton — — — — — — — — PMS 354 C | PMS 375 C | PMS 9120 C HEX 00AD47 | HEX 95D324 | HEX F1EDBA — —
43 lemon poppy seed protein donut mix PDM-LPS-17 850030869852 Carton — — — — — — — — PMS 123 C | PMS 903 C | PMS 7554 C HEX FFC43E | HEX FFF178 | HEX 4B3D2C — —
44 peanut butter banana protein donut mix PDM-PBB-19 850046726064 Carton — — — — — — — — PMS 7569 C | PMS 1215 C | PMS 168 C HEX D88832 | HEX FBD579 | HEX 733920 — —
45 peanut butter & jelly protein donut mix PDM-PBJ-18 850030869869 Carton — — — — — — — — PMS 1601 C | PMS 130 C | PMS 1355 C HEX A35424 | HEX F4A718 | HEX FFC474 — —
46 raspberry cheesecake protein donut mix PDM-RC-20 850046726071 Carton — — — — — — — — PMS 676 C | PMS 213 C | PMS 9160 C HEX 980750 | HEX E62777 | HEX F4E3C1 — —
47 salted caramel protein donut mix PDM-SC-21 850046726088 Carton — — — — — — — — PMS 7563 C | PMS 471 C | PMS 483 C HEX D69938 | HEX B9612D | HEX 663027 — —
48 star spangled sprinkles protein donut mix PDM-SSS-22 850046726460 Carton — — — — — — — — PMS -- | PMS 186 C | PMS 300 C HEX FFFFFF | HEX CD233D | HEX 006BAB — —
49 strawberries & cream protein donut mix PDM-STC-23 850030869906 Carton — — — — — — — — PMS 186 C | PMS 177 C | PMS 9181 HEX CC1532 | HEX FF828B | HEX F4E1C9 — —
50 toasted coconut protein donut mix PDM-TC-24 850030869883 Carton — — — — — — — — PMS 9081 C | PMS 7516 C | PMS 4625 C HEX DEDBD4 | HEX 9B552B | HEX 502C1E — —
51 vanilla cream protein donut mix PDM-VC-25 850030869951 Carton — — — — — — — — PMS 638 C | PMS 304 C | PMS 9224 U HEX 00ACD8 | HEX 96DAEA | HEX FBEADA — —
52 wild blueberry protein donut mix PDM-WB-26 850030869890 Carton — — — — — — — — PMS 2766 C | PMS 660 C | PMS 290 C HEX 111E4D | HEX 407EC7 | HEX B9D8EA — —
53 brownie batter plant protein bottle PLT-BTL-BB 850079939257 BTL PETG 50 H/L Bon — 5 color digital 164.275 mm 192.0 mm — — — PMS 476 C | PMS 7506 C | PMS 7566 C HEX 4E352B | HEX F2DAB2 | HEX 945631 — Yes
54 café mocha plant protein bottle PLT-BTL-CFM 850079939264 BTL PETG 50 H/L Bon — 5 color digital 164.275 mm 192.0 mm — — — PMS 4655 C | PMS 7567 C HEX B68C72 | HEX 815135 — Yes
55 salted caramel plant protein bottle PLT-BTL-SLC 850079939271 BTL PETG 50 H/L Bon — 5 color digital 164.275 mm 192.0 mm — — — PMS 7506 C | PMS 7516 C | PMS 7570 C HEX F2DAB2 | HEX 945631 | HEX D1833F — Yes
56 vanilla cone plant protein bottle PLT-BTL-VC 850079939288 BTL PETG 50 H/L Bon — 5 color digital 164.275 mm 192.0 mm — — — PMS 130 C | PMS 7568 C | PMS 9160 C HEX F4A718 | HEX 6E4C37 | HEX F4E3C1 — Yes
57 apple cinnamon protein oatmeal cup POC-AC1 850046726309 Cup — — — — — — — — — — — —
58 cinnamon spice protein oatmeal cup POC-CS3 850046726354 Cup — — — — — — — — — — — —
59 maple & brown sugar protein oatmeal cup POC-MBS5 850046726316 Cup — — — — — — — — — — — —
60 apple pie whey protein pouch PP-AP-01 850046726156 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 361 C | PMS 367 C | PMS 9121 C HEX 36AD2D | HEX 9FD560 | HEX EDEDB2 — Yes
61 brownie batter plant protein pouch PP-BB-21 850046726576 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 476 C | PMS 7566 C | PMS 7506 C HEX 4E352B | HEX 945631 | HEX F2DAB2 — Yes
62 birthday cake whey protein pouch PP-BD-22 850079939165 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 9224 C | PMS 806 C | PMS 2727 C HEX F8EAD9 | HEX FF41B2 | HEX 247DE3 — Yes
63 bananas foster whey protein pouch PP-BF-21 850079939172 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 113 C | CMYK 1 0 26 0 | PMS 469 C HEX F8DD5C | HEX FEF9CA | HEX E613B24 — Yes
64 blueberry muffin whey protein pouch PP-BLM-23 850079939158 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 2766 C | PMS 660 C | PMS 290 C HEX 0F1B4D | HEX 397DC9 | HEX B6D7EB — Yes
65 cookie crumble whey protein pouch PP-CC-04 850046726187 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 298 C | PMS 285 C | PMS 648 C HEX 3CB4E5 | HEX 0071CE | HEX 002D5D — Yes
66 chocolate mousse whey protein pouch PP-CM-02 850046726163 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 4625 C | PMS 7516 C | PMS 727 C HEX 4E2CID | HEX 98552A | HEX DAB38D — Yes
67 café mocha plant protein pouch PP-CM-23 850046726569 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 4655 C | PMS 7567 C | PMS -- HEX B68C72 | HEX 815135 | HEX FFFFFF — Yes
68 coconut cream whey protein pouch PP-CNC-03 850046726170 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 9081 C | PMS 7516 C | PMS 4625 C HEX DED8D4 | HEX 9B552B | HEX 502C1E — Yes
69 chocolate peanut butter whey protein pouch PP-CPB-17 850046726637 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 4695 C | PMS 715 C | PMS 7506 C HEX 5C3327 | HEX F88D2A | HEX F2DAB2 — Yes
70 cinnamon roll whey protein pouch PP-CRL-24 850079939141 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 7628 C | PMS 7631 C | PMS 9184 C HEX 9F2E32 | HEX 552E2E | HEX EDE3CF — Yes
71 double chocolate whey protein pouch PP-DCH-25 850079939127 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 476 C | PMS 7566 C | PMS 727 C HEX 4E352B | HEX 945631 | HEX D8B48F — Yes
72 fruity cereal whey protein pouch PP-FC-19 850046726606 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 485 C | PMS 106 C | PMS -- HEX E8332A | HEX F5E252 | HEX FFFFFF — Yes
73 glazed donut whey protein pouch PP-GD-05 850046726194 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 177 C | PMS 9160 C | PMS 4625 C HEX FF8189 | HEX F4E3BF | HEX 502C1E — Yes
74 horchata whey protein pouch PP-H-06 850046726200 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS -- | PMS 721 C | PMS 4625 C HEX FFFFFF | HEX DEA36D | HEX 502C1E — Yes
75 iced mocha whey protein pouch PP-IM-07 850046726217 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 7567 C | PMS 728 C | PMS 9160 C HEX 895334 | HEX C49873 | HEX EDEDB2 — Yes
76 key lime pie whey protein pouch PP-KLP-26 850079939134 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 354 C | PMS 375 C | PMS 9120 C HEX 00AE44 | HEX 91D500 | HEX EEEDB6 — Yes
77 lemon cake whey protein pouch PP-LCK-27 850079939110 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 107 C | PMS -- | PMS 7554 HEX FBE020 | HEX FFFFFF | HEX 4A3C2A — Yes
78 mint chocolate whey protein pouch PP-MC-20 850046726613 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 351 C | PMS 483 C | PMS Black C HEX 98D2B3 | HEX 602C25 | HEX 000000 — Yes
79 maple donut whey protein pouch PP-MD-08 850046726224 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 1685 C | PMS 7565 C | PMS 9160 C HEX 863A20 | HEX CB792E | HEX F4E3BF — Yes
80 neapolitan whey protein pouch PP-N-09 850046726231 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 1767 C | CMYK 3 1 17 0 | PMS 4625 C HEX 5C3327 | HEX F6F4DA | HEX 502C1E — Yes
81 orange cream whey protein pouch PP-OC-10 850046726248 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 1495 C | PMS 123 C | PMS -- HX FF9015 | HEX FFC62D | HEX FFFFFF — Yes
82 pomegranate acai whey protein pouch PP-PA-30 850079939202 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 7650 C | PMS 673 C | PMS -- HEX 722455 | HEX D484B6 | HEX FFFFFF white Yes
83 peach cobbler whey protein pouch PP-PC-11 850046726255 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 171 C | PMS 135 C | PMS 9201 C HEX FF5C35 | HEX FFC557 | HEX F4E1CB — Yes
84 pumpkin spice whey protein pouch PP-PS-16 850046726590 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 158 C | PMS 7580 C | PMS 7506 C HEX EE7623 | HEX C25131 | HEX F2DAB2 — Yes
85 raspberry cheesecake whey protein pouch PP-RC-12 850046726262 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 676 C | PMS 231 C | PMS 9160 C HEX 951257 | HEX E81F76 | HEX F43BF — Yes
86 red velvet whey protein pouch PP-RDV-28 850079939103 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 186 C | PMS 188 C | PMS -- HEX D01F39 | HEX 722031 | HEX FFFFFF — Yes
87 sugar cookie whey protein pouch PP-SC-18 850046726620 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 9224 U | PMS 708 C | PMS 7419 C HEX FBEADA | HEX F48E9F | HEX AC505D — Yes
88 salted caramel plant protein pouch PP-SC-22 850046726552 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 7516 C | PMS 7570 C | PMS 7506 C HEX 935635 | HEX D1833F | HEX EDD3AD — Yes
89 snickerdoodle whey protein pouch PP-SD-13 850046726279 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 7412 C | PMS 1225 C | PMS 7401 C HEX D48232 | HEX FFC653 | HEX F6DFA4 — Yes
90 salted caramel whey protein pouch PP-SLC-29 850079939097 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 7516 C | PMS 7570 C | PMS 7506 C HEX 945631 | HEX D38337 | HEX EDD4AA — Yes
91 strawberry shortcake whey protein pouch PP-SS-14 850046726286 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 186 | PMS 177 C | PMS 9181 C HEX CE0E2D | HEX FF8189 | HEX F5E1C8 — Yes
92 vanilla bean whey protein pouch PP-VB-15 850046726477 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 638 C | PMS 304 C | PMS 9224 U HEX 00ACD8 | HEX 96DAEA | HEX FBEADA — Yes
93 vanilla cone plant protein pouch PP-VC-24 850046726583 Pouch — large Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 254.0 mm 254.0 mm 76.2 mm — — PMS 9160 C | PMS 130 C | PMS 7568 C HEX F4E3C1 | HEX F4A718 | HEX 6E4C37 — Yes
94 buttermilk protein pancake mix PPM-BM 850030869746 Pouch — small Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 228.6 mm 203.2 mm 76.2 mm — — PMS 638 C | PMS 304 C | PMS 9224 U HEX 00ACD8 | HEX 96DAEA | HEX F8EADA — Yes
95 chocolate protein pancake mix PPM-C 850046726149 Pouch — small Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 228.6 mm 203.2 mm 76.2 mm — — PMS 4625 C | PMS 470 C | PMS 475 C HEX 502C1F | HEX A45A30 | HEX F2CEB4 — Yes
96 cinnamon swirl protein pancake mix PPM-CS 850046726002 Pouch — small Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 228.6 mm 203.2 mm 76.2 mm — — PMS 7608 C | PMS 1565 C | PMS 9184 C HEX A74840 | HEX FFA16E | HEX EFE2CE — Yes
97 pumpkin spice protein pancake mix PPM-PS 850046726033 Pouch — small Karess .48mil Soft Touch PET / .48mil METPET / 3.5mil Clear LLDPE — 4.5mil total structure Aplix CMYK 228.6 mm 203.2 mm 76.2 mm — — PMS 158 C | PMS 7580 C | PMS 7506 C HEX EE7623 | HEX C25131 | HEX F2DAB2 — Yes
98 brownie batter plant protein stick PPSS-BB 850046726835 Stick pack #781 PET Soft Touch on #858 COS Web metallocene — CMYK 175.0 mm 140.0 mm — 66.0 mm 3 PMS 476 C | PMS 7566 C | PMS 7506 C HEX 4E352B | HEX 945631 | HEX F2DAB2 white Yes
99 café mocha plant protein stick PPSS-CM 850046726842 Stick pack #781 PET Soft Touch on #858 COS Web metallocene — CMYK 175.0 mm 140.0 mm — 66.0 mm 3 PMS 4655 C | PMS 7567 C | PMS -- HEX B68C72 | HEX 815135 | HEX FFFFFF black Yes
100 salted caramel plant protein stick PPSS-SC 850046726859 Stick pack #781 PET Soft Touch on #858 COS Web metallocene — CMYK 175.0 mm 140.0 mm — 66.0 mm 3 PMS 7516 C | PMS 7570 C | PMS 7506 C HEX 935635 | HEX D1833F | HEX EDD3AD white Yes
101 vanilla cone plant protein stick PPSS-VC 850046726866 Stick pack #781 PET Soft Touch on #858 COS Web metallocene — CMYK 175.0 mm 140.0 mm — 66.0 mm 3 PMS 9160 C | PMS 130 C | PMS 7568 C HEX F4E3C1 | HEX F4A718 | HEX 6E4C37 black Yes
102 blue raspberry pre-workout stick PRE-STK-BRZ 850079939646 Stick pack — — — — — — — — — — — Yes
103 tropical pre-workout stick PRE-STK-TPC 850079939653 Stick pack — — — — — — — — — — — Yes
104 watermelon pre-workout stick PRE-STK-WML — Missing GTIN Stick pack — — — — — — — — — — — Yes
105 apple pie whey protein stick PSP-AP 850046726668 Stick pack #781 PET Soft Touch on #858 COS Web metallocene — CMYK 175.0 mm 140.0 mm — 66.0 mm 3 PMS 361 C | PMS 367 C | PMS 9121 C HEX 36AD2D | HEX 9FD560 | HEX EDEDB2 black Yes
106 birthday cake whey protein stick PSP-BD 850046726934 Stick pack #781 PET Soft Touch on #858 COS Web metallocene — CMYK 175.0 mm 140.0 mm — 66.0 mm 3 PMS 9224 C | PMS 806 C | PMS 2727 C HEX F8EAD9 | HEX FF41B2 | HEX 247DE3 black Yes
107 bananas foster whey protein stick PSP-BF 850046726927 Stick pack #781 PET Soft Touch on #858 COS Web metallocene — CMYK 175.0 mm 140.0 mm — 66.0 mm 3 PMS 113 C | CMYK 1 0 26 0 | PMS 469 C HEX F8DD5C | HEX FEF9CA | HEX E613B24 black Yes
108 blueberry muffin whey protein stick PSP-BM 850046726941 Stick pack #781 PET Soft Touch on #858 COS Web metallocene — CMYK 175.0 mm 140.0 mm — 66.0 mm 3 PMS 2766 C | PMS 660 C | PMS 290 C HEX 0F1B4D | HEX 397DC9 | HEX B6D7EB white Yes
